Design 274

| Ontwerp nr. | 274 |
| L x B | 16.2m x 4,84m |
| Diepgang | 2.80m / 1,35m |
| Ballast | 9,8 t |
| Waterverplaatsing | 26,8 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 274 |
|---|---|
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 16.2 |
|---|---|
| LWL | 13,36 |
| Breedte | 4,84 |
| Diepgang | 2.80 |
| Diepgang min. | 1,35 |
| L.O.H. | 16.20 |
| Ballast | 9,8 |
| Breedte WL | 4,84 |
| Waterverplaatsing | 26,8 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|