Design 382

| Ontwerp nr. | 382 |
| L x B | 12m x 3,58m |
| Diepgang | 2.40m / 1,06m |
| Ballast | 4,9 t |
| Waterverplaatsing | 9,3 t |
| Rompmateriaal | wood-core |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 382 |
|---|---|
| Rompmateriaal | wood-core |
Hoofdafmetingen
| LOA | 12 |
|---|---|
| LWL | 9,65 |
| Breedte | 3,58 |
| Diepgang | 2.40 |
| Diepgang min. | 1,06 |
| L.O.H. | 12.00 |
| Ballast | 4,9 |
| Breedte WL | 3,58 |
| Waterverplaatsing | 9,3 |
Zeilen
| S | 6,7 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Grootzeil VL | 13,4 |
| Grootzeil AL | 14,1 |
| Grootzeil OL | 4,25 |
| Grootzeil opp. | 32,5 |
| Fok VL | 10,2 |
| Fok AL | 9,1 |
| Fok OL | 3,8 |
| Fok opp. | 17,3 |
| Kluiver VL | 14,8 |
| Kluiver AL | 10,8 |
| Kluiver OL | 6,7 |
| Kluiver opp. | 34,1 |
Tuigage / want
| I | 15 |
|---|---|
| P | 4,8 |