Design 392
.jpg)
| Ontwerp nr. | 392 |
| L x B | 16.9m x 4,39m |
| Diepgang | 2.75m / 1,32m |
| Waterverplaatsing | 20,7 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 392 |
|---|---|
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 16.9 |
|---|---|
| LWL | 13,1 |
| Breedte | 4,39 |
| Diepgang | 2.75 |
| Diepgang min. | 1,32 |
| L.O.H. | 16.90 |
| Breedte WL | 4,39 |
| Waterverplaatsing | 20,7 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|