Design 403

| Ontwerp nr. | 403 |
| L x B | 13.9m x 3,94m |
| Diepgang | 2.45m / 1,4m |
| Waterverplaatsing | 14,7 t |
| Rompmateriaal | wood-core |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 403 |
|---|---|
| Rompmateriaal | wood-core |
Hoofdafmetingen
| LOA | 13.9 |
|---|---|
| LWL | 11 |
| Breedte | 3,94 |
| Diepgang | 2.45 |
| Diepgang min. | 1,4 |
| L.O.H. | 13.90 |
| Breedte WL | 3,94 |
| Waterverplaatsing | 14,7 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|