Design 412

| Ontwerp nr. | 412 |
| L x B | 14.19m x 4,26m |
| Diepgang | 2.20m / 0,85m |
| Ballast | 6,2 t |
| Waterverplaatsing | 14,5 t |
| Rompmateriaal | wood-core |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 412 |
|---|---|
| Rompmateriaal | wood-core |
Hoofdafmetingen
| LOA | 14.19 |
|---|---|
| LWL | 11,98 |
| Breedte | 4,26 |
| Diepgang | 2.20 |
| Diepgang min. | 0,85 |
| L.O.H. | 14.19 |
| Ballast | 6,2 |
| Breedte WL | 4,26 |
| Waterverplaatsing | 14,5 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|


