Design 240

| Design no. | 240 |
| L x B | 12.26m x 3,62m |
| Draft | 1.45m |
| Ballast | 6 t |
| Displacement | 11,41 t |
| Hull material | aluminium |
Basic info
| Design no. | 240 |
|---|---|
| Hull material | aluminium |
Main dimensions
| LOA | 12.26 |
|---|---|
| LWL | 10 |
| Beam | 3,62 |
| Draft | 1.45 |
| L.O.H. | 12.26 |
| Ballast | 6 |
| Beam WL | 3,62 |
| Displacement | 11,41 |
Sails
| S | 6,7 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Mainsail luff | 15,12 |
| Mainsail leech | 15,7 |
| Mainsail foot | 4,6 |
| Mainsail area | 40 |
| Jib luff | 10 |
| Jib leech | 9,5 |
| Jib foot | 3,8 |
| Jib area | 18 |
| Jib topsail luff | 15,9 |
| Jib topsail leech | 13,1 |
| Jib topsail foot | 6,7 |
| Jib topsail area | 42,5 |
Rig / stays
| I | 16,2 |
|---|---|
| J | 5 |