Design 301

| Design no. | 301 |
| L x B | 14.88m x m |
| Draft | 1.75m |
| Ballast | 6,8 t |
| Hull material | aluminium |
Basic info
| Design no. | 301 |
|---|---|
| Hull material | aluminium |
Main dimensions
| LOA | 14.88 |
|---|---|
| Draft | 1.75 |
| L.O.H. | 14.88 |
| Ballast | 6,8 |
Sails
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Mainsail luff | 16,75 |
| Mainsail leech | 17,45 |
| Mainsail foot | 5,4 |
| Mainsail area | 45,2 |
| Jib luff | 11,5 |
| Jib leech | 10,5 |
| Jib foot | 4 |
| Jib area | 20,9 |
Rig / stays
| I | 18,75 |
|---|---|
| J | 5,9 |