Design 369

| Design no. | 369 |
| L x B | 10.98m x 3,72m |
| Draft | 2.15m |
| Ballast | 2,9 t |
| Displacement | 6.5 t |
| Hull material | polyester |
Basic info
| Design no. | 369 |
|---|---|
| Hull material | polyester |
Main dimensions
| LOA | 10.98 |
|---|---|
| LWL | 9,72 |
| Beam | 3,72 |
| Draft | 2.15 |
| L.O.H. | 10.98 |
| Ballast | 2,9 |
| Beam WL | 3,72 |
| Displacement | 6.5 |
Sails
| S | 4,5 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Mainsail luff | 14,7 |
| Mainsail leech | 15,1 |
| Mainsail foot | 4,1 |
| Mainsail area | 34,7 |
| Jib luff | 11,4 |
| Jib leech | 10,65 |
| Jib foot | 3,3 |
| Jib area | 17,5 |
| Jib topsail luff | 14,9 |
| Jib topsail leech | 13,85 |
| Jib topsail foot | 4,5 |
| Jib topsail area | 31 |
Rig / stays
| P | 16,1 |
|---|


