Design 381

| Design no. | 381 |
| L x B | 11.8m x 3,65m |
| Draft | 1.90m / 0,8m |
| Ballast | 3,95 t |
| Displacement | 10,2 t |
| Hull material | aluminium |
Basic info
| Design no. | 381 |
|---|---|
| Hull material | aluminium |
Main dimensions
| LOA | 11.8 |
|---|---|
| LWL | 9,55 |
| Beam | 3,65 |
| Draft | 1.90 |
| Draft min. | 0,8 |
| L.O.H. | 11.80 |
| Ballast | 3,95 |
| Beam WL | 3,65 |
| Displacement | 10,2 |
Sails
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Mainsail luff | 14,2 |
| Mainsail leech | 14,85 |
| Mainsail foot | 4,6 |
| Mainsail area | 36,7 |
| Jib luff | 13,5 |
| Jib leech | 12,65 |
| Jib foot | 3,5 |
| Jib area | 22 |
| Genoa luff | 15,5 |
| Genoa leech | 14,7 |
| Genoa foot | 6,95 |
| Genoa area | 50,7 |
Rig / stays
| I | 18,8 |
|---|---|
| P | 4,6 |