Design 215

| Ontwerp nr. | 215 |
| L x B | 12.92m x 3,9m |
| Diepgang | 1.80m |
| Ballast | 4,5 t |
| Waterverplaatsing | 14,15 t |
| Rompmateriaal | steel |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 215 |
|---|---|
| Rompmateriaal | steel |
Hoofdafmetingen
| LOA | 12.92 |
|---|---|
| LWL | 10,8 |
| Breedte | 3,9 |
| Diepgang | 1.80 |
| L.O.H. | 12.92 |
| Ballast | 4,5 |
| Breedte WL | 3,9 |
| Waterverplaatsing | 14,15 |
Zeilen
| S | 7,25 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Grootzeil VL | 14,3 |
| Grootzeil AL | 14,85 |
| Grootzeil OL | 4,75 |
| Grootzeil opp. | 34 |
| Fok VL | 9,8 |
| Fok AL | 8,85 |
| Fok OL | 4,7 |
| Fok opp. | 20,6 |
| Kluiver VL | 15,7 |
| Kluiver AL | 11,75 |
| Kluiver OL | 7,25 |
| Kluiver opp. | 41 |
Tuigage / want
| I | 15,8 |
|---|