Design 269

Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 269 |
|---|---|
| Rompmateriaal | steel |
Hoofdafmetingen
| LOA | 12.07 |
|---|---|
| LWL | 9,9 |
| Diepgang | 0.00 |
| L.O.H. | 12.07 |
Zeilen
| S | 6,55 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Grootzeil VL | 13,75 |
| Grootzeil AL | 14,454,75 |
| Grootzeil OL | 4,75 |
| Grootzeil opp. | 23,5 |
| Fok VL | 10,25 |
| Fok AL | 9,3 |
| Fok OL | 4,35 |
| Fok opp. | 20,4 |
| Kluiver VL | 15,1 |
| Kluiver AL | 11,8 |
| Kluiver OL | 6,55 |
| Kluiver opp. | 37,8 |
Tuigage / want
| P | 16 |
|---|

