Design 273
.jpg)
| Ontwerp nr. | 273 |
| L x B | 10.5m x 3,44m |
| Diepgang | 1.50m |
| Waterverplaatsing | 8,3 t |
| Rompmateriaal | steel |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 273 |
|---|---|
| Rompmateriaal | steel |
Hoofdafmetingen
| LOA | 10.5 |
|---|---|
| LWL | 8,8 |
| Breedte | 3,44 |
| Diepgang | 1.50 |
| L.O.H. | 10.50 |
| Breedte WL | 3,44 |
| Waterverplaatsing | 8,3 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Grootzeil VL | 10,9 |
| Grootzeil AL | 11,4 |
| Grootzeil OL | 3,7 |
| Grootzeil opp. | 20,1 |
| Fok VL | 9,2 |
| Fok AL | 7,66 |
| Fok OL | 4,2 |
| Fok opp. | 16 |
| Genua VL | 12,6 |
| Genua AL | 11,9 |
| Genua OL | 6,5 |
| Genua opp. | 41 |
Tuigage / want
| I | 12,2 |
|---|---|
| P | 6,5 |