Design 292

| Ontwerp nr. | 292 |
| L x B | 12.4m x 3,96m |
| Diepgang | 1.35m |
| Waterverplaatsing | 12,17 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 292 |
|---|---|
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 12.4 |
|---|---|
| LWL | 10,9 |
| Breedte | 3,96 |
| Diepgang | 1.35 |
| L.O.H. | 12.40 |
| CE | 1:10 hr de graaf nov91 |
| Breedte WL | 3,96 |
| Waterverplaatsing | 12,17 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|