Design 358
| Ontwerp nr. | 358 |
| L x B | 10.88m x 3,72m |
| Diepgang | 2.20m / 0,51m |
| Ballast | 2,6 t |
| Waterverplaatsing | 5,9 t |
| Rompmateriaal | polyester |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 358 |
|---|---|
| Rompmateriaal | polyester |
Hoofdafmetingen
| LOA | 10.88 |
|---|---|
| LWL | 9,7 |
| Breedte | 3,72 |
| Diepgang | 2.20 |
| Diepgang min. | 0,51 |
| L.O.H. | 10.88 |
| Ballast | 2,6 |
| Breedte WL | 3,72 |
| Waterverplaatsing | 5,9 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Grootzeil VL | 14,4 |
| Grootzeil AL | 14,8 |
| Grootzeil OL | 4,1 |
| Grootzeil opp. | 33,6 |
| Genua VL | 15,8 |
| Genua AL | 5 |
| Genua OL | 2,85 |
| Genua opp. | 7 |