Design 370

| Ontwerp nr. | 370 |
| L x B | 10.77m x 3,29m |
| Diepgang | 1.43m |
| Ballast | 4,6 t |
| Waterverplaatsing | 9,2 t |
| Rompmateriaal | wood-core |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 370 |
|---|---|
| Rompmateriaal | wood-core |
Hoofdafmetingen
| LOA | 10.77 |
|---|---|
| LWL | 8,85 |
| Breedte | 3,29 |
| Diepgang | 1.43 |
| L.O.H. | 10.77 |
| Ballast | 4,6 |
| Breedte WL | 3,29 |
| Waterverplaatsing | 9,2 |
Zeilen
| S | 6,3 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Grootzeil VL | 12,4 |
| Grootzeil AL | 12,85 |
| Grootzeil OL | 3,85 |
| Grootzeil opp. | 26,3 |
| Fok VL | 6,3 |
| Fok AL | 7,6 |
| Fok OL | 3,8 |
| Fok opp. | 5,1 |
| Kluiver VL | 13,65 |
| Kluiver AL | 10,6 |
| Kluiver OL | 6,3 |
| Kluiver opp. | 32,3 |
Tuigage / want
| I | 13,6 |
|---|