Design 370

| Design no. | 370 |
| L x B | 10.77m x 3,29m |
| Draft | 1.43m |
| Ballast | 4,6 t |
| Displacement | 9,2 t |
| Hull material | wood-core |
Basic info
| Design no. | 370 |
|---|---|
| Hull material | wood-core |
Main dimensions
| LOA | 10.77 |
|---|---|
| LWL | 8,85 |
| Beam | 3,29 |
| Draft | 1.43 |
| L.O.H. | 10.77 |
| Ballast | 4,6 |
| Beam WL | 3,29 |
| Displacement | 9,2 |
Sails
| S | 6,3 |
|---|---|
| Spinnaker | 0.00 |
| Mainsail luff | 12,4 |
| Mainsail leech | 12,85 |
| Mainsail foot | 3,85 |
| Mainsail area | 26,3 |
| Jib luff | 6,3 |
| Jib leech | 7,6 |
| Jib foot | 3,8 |
| Jib area | 5,1 |
| Jib topsail luff | 13,65 |
| Jib topsail leech | 10,6 |
| Jib topsail foot | 6,3 |
| Jib topsail area | 32,3 |
Rig / stays
| I | 13,6 |
|---|