Design 376
.jpg)
| Ontwerp nr. | 376 |
| L x B | 12.7m x 3,9m |
| Diepgang | 1.95m / 0,75m |
| Ballast | 4,6 t |
| Waterverplaatsing | 11,6 t |
| Rompmateriaal | wood-core |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 376 |
|---|---|
| Rompmateriaal | wood-core |
Hoofdafmetingen
| LOA | 12.7 |
|---|---|
| LWL | 10,65 |
| Breedte | 3,9 |
| Diepgang | 1.95 |
| Diepgang min. | 0,75 |
| L.O.H. | 12.70 |
| Ballast | 4,6 |
| Breedte WL | 3,9 |
| Waterverplaatsing | 11,6 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Grootzeil VL | 14,8 |
| Grootzeil AL | 15,3 |
| Grootzeil OL | 4,2 |
| Grootzeil opp. | 35,2 |
| Fok VL | 12,2 |
| Fok AL | 11,3 |
| Fok OL | 4,05 |
| Fok opp. | 22,8 |
| Genua VL | 16,1 |
| Genua AL | 15,3 |
| Genua OL | 7,2 |
| Genua opp. | 54 |
Tuigage / want
| I | 16,5 |
|---|---|
| J | 5,55 |
| P | 14,8 |