Design 413

| Ontwerp nr. | 413 |
| L x B | 10.65m x 3,82m |
| Diepgang | 1.25m |
| Waterverplaatsing | 10,1 t |
| Rompmateriaal | steel |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 413 |
|---|---|
| Rompmateriaal | steel |
Hoofdafmetingen
| LOA | 10.65 |
|---|---|
| LWL | 9,55 |
| Breedte | 3,82 |
| Diepgang | 1.25 |
| L.O.H. | 10.65 |
| Breedte WL | 3,82 |
| Waterverplaatsing | 10,1 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|---|
| Grootzeil opp. | 6,4 |
| Fok opp. | 11,3 |