Design 414

| Ontwerp nr. | 414 |
| L x B | 16.38m x 4,35m |
| Diepgang | 3.20m |
| Ballast | 9200 t |
| Waterverplaatsing | 21,5 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 414 |
|---|---|
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 16.38 |
|---|---|
| LWL | 13.10 |
| Breedte | 4,35 |
| Diepgang | 3.20 |
| L.O.H. | 16.38 |
| Ballast | 9200 |
| Breedte WL | 4,35 |
| Waterverplaatsing | 21,5 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|