Design 422

| Ontwerp nr. | 422 |
| L x B | 13.93m x 4.45m |
| Diepgang | 1.85m |
| Ballast | 9000 t |
| Waterverplaatsing | 22.8 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 422 |
|---|---|
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 13.93 |
|---|---|
| LWL | 11.78 |
| Breedte | 4.45 |
| Diepgang | 1.85 |
| L.O.H. | 13.93 |
| Ballast | 9000 |
| Waterverplaatsing | 22.8 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|