Design 504 – Sloep

| Ontwerp nr. | 504 |
| Naam | Sloep |
| L x B | 7.90m x 2.50m |
| Diepgang | 0.59m |
| Waterverplaatsing | 1.4 t |
| Rompmateriaal | aluminium |
Basisgegevens
| Ontwerp nr. | 504 |
|---|---|
| Aanduiding / type | 504 |
| Zoeknaam | Sloep |
| Jaar | 2018 |
| Rompmateriaal | aluminium |
Hoofdafmetingen
| LOA | 7.90 |
|---|---|
| LWL | 7.35 |
| Breedte | 2.50 |
| Diepgang | 0.59 |
| L.O.H. | 7.70 |
| CE | B |
| Waterverplaatsing | 1.4 |
| Rompsnelheid | 12 |
Zeilen
| Spinnaker | 0.00 |
|---|
Overig
| Motorvermogen | 42 |
|---|
Tankinhoud
| Brandstoftank | 80 |
|---|